Vorlesungen für CE-Studenten: Bachelor
Hier sind die Pflichtvorlesungen für alle CE-Studenten aufgeführt. Dies sind die Vorlesungen die alle hören müssen. Fuer die einzelnen TAFs kommen dazu dann noch weitere Pflichtvorlesungen.
| Vorlesung | Semester und Stunden (Vorl. + Üb.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Algorithmik I | 4 + 2 | | | | | |
| Technische Informatik I | 4 + 2 | | | | | |
| Technische Informatik I | 3 + 2 | | | | | |
| Mathematik für Ingenieure I + II A | 4 + 2 | 4 + 2 | | | | |
| Technische Informatik II | | 2 + 2 | | | | |
| SoftwareSysteme I | | 4 + 2 | | | | |
| Numerik für Ingenieure I | | | 4 + 2 | | | |
| Mathematik für Ingenieure III + IV A | | | 4 + 2 | 2 + 2 | | |
| Algorithmik III | | | | 4 + 2 | | |
| Numerik für Ingenieure II | | | | 4 + 2 | | |
| Simulation und wissenschaftliches Rechnen I | | | | | 2 + 2 | |
| Simulation und wissenschaftliches Rechnen II | | | | | | 2 + 2 |
Zusätzliche Vorlesungen für's TAF Informationstechnologie
Liste an zusätzlichen Pflichtvorlesungen
| Vorlesung | Semester und Stunden (Vorl. + Üb.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Einführung in die Informationstechnik | | | 4 + 2 | | | |
| Systemtheorie | | | | 4 + 2 | | |
| Nachrichtenübertragung | | | | | 4 + 0 | |
| Digital Signal Processing | | | | | | 4 + 0 |
Zusätzliche Vorlesungen für's TAF Mikroelektronik
Liste an zusätzlichen Pflichtvorlesungen
| Vorlesung | Semester und Stunden (Vorl. + Üb.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Grundlagen der Elektrotechnik I | 4 + 2 | | | | | |
| Grundlagen der Elektrotechnik II | | 2 + 2 | | | | |
| Entwurf integrierter Schaltungen I | | | 3 + 1 | | | |
| Entwurf integrierter Schaltungen II | | | | 3 + 1 | | |
| Mixed-Signals-Entwurfspraktikum | | | | | 3 |
| ASIC-Entwurfspraktikum | | | | | 3 |
Zusätzliche Vorlesungen für's TAF Regelungs- und Automatisierungstechnik
Liste an zusätzlichen Pflichtvorlesungen
| Vorlesung | Semester und Stunden (Vorl. + Üb.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Experimentalphysik für Naturwissenschaftler I | (4 + 1) | | 4 + 1 | | | |
| Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II | | (5 + 1) | | 4 + 1 | | |
| Einführung in die Regelungstechnik | | | | | 3 + 1 | |
| Regelungstechnisches Praktikum für Maschinenbauer | | | | | | 5 + 0 |
Zusätzliche Vorlesungen für's TAF Thermo- und Fluiddynamik
Liste an zusätzlichen Pflichtvorlesungen
| Vorlesung | Semester und Stunden (Vorl. + Üb.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Physik für Maschinenbau | 4 + 1 | | | | | |
| Wärme- und Stoffübertragung | | 2 + 1 | | (2 + 1) | | |
| Technische Thermodynamik I für CE | | | 3 + 1 | | | |
| Technische Thermodynamik (Vertiefung) für CE | | | | 2 + 1 | | |
| Strömungsmechanik I für Maschinenbau | | | | | 2 + 1 | |
| Angewandte Strömungsmechanik | | | | | 2 + 1 | |
| Strömungsmechanik II für Maschinenbau | | | | | | 2 + 1 |
Zusätzliche Vorlesungen für's TAF Sensorik
Liste an zusätzlichen Pflichtvorlesungen
| Vorlesung | Semester und Stunden (Vorl. + Üb.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Grundlagen der Elektrotechnik I | 4 + 2 | | | | | |
| Grundlagen der Elektrotechnik II | | 2 + 2 | | | | |
| Grundlagen der Elektrotechnik III | | | 2 + 2 | | | |
| Sensorik | | | | | 2 + 2 | |
| Sensor-Technologie | | | | | 4 + 0 | |
Zusätzliche Vorlesungen für's TAF Werkstoffwissenschaft
Liste an zusätzlichen Pflichtvorlesungen
| Vorlesung | Semester und Stunden (Vorl. + Üb.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Werkstoffe und ihre Struktur | 3 + 0 | | | | | |
| Ergänzungen zu Werkstoffe und ihre Struktur | 2 + 0 | | | | | |
| Erstellung von Werkstoffen | 2 + 0 | | | | | |
| Mechanische Eigenschaften | | 2 + 0 | | | | |
| Weiterverarbeitung vom Werkstoff zum Bauteil | | 2 + 0 | | | | |
| Charakterisierung und Prüfung von Werkstoffen | | | 2 + 0 | | | |
| Festkörperthermodynamik | | | 2 + 1 | | | |
| Elektrische, optische, magnetische Eigenschaften | | | | 2 + 0 | | |
| Festkörperkinetik | | | | 2 + 1 | | |
| Grundpraktikum | | | | | | 4 + 0 |
Zusätzliche Vorlesungen für's TAF Applied Chemical Engineering
Liste an zusätzlichen Pflichtvorlesungen
| Vorlesung | Semester und Stunden (Vorl. + Üb.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Physik für Maschinenbau | 4 + 1 | | | | | |
| Wärme- und Stoffübertragung | | 2 + 1 | | | | |
| Technische Thermodynamik I für CE | | | 3 + 1 | | | |
| Chemische Thermodynamik | | | | 2 + 2 | | |
| Thermische Verfahrenstechnik | | | | | 2 + 2 | |
Stundenplan zusammenstellen
Wer sich einen Stundenplan für sein jeweiliges Semester zusammenstellen will, dem steht das Online-System der Universität zu Verfügung. Hier einfach bei Lehre zum Vorlesungsverzeichnis der Technischen Fakultät durchlicken und sich die jeweiligen Vorlesungen zusammenstellen.
http://www.univis.uni-erlangen.de/
Zur Bedienung von univis haben wir eine kleine Einführung geschrieben: Tutorial